menu
Stroomprijs per uurHistorieAlle aanbieders

Alle dynamische energieleveranciers

Vergelijk alle energieleveranciers met een dynamisch energiecontract.
EnergieleverancierVaste kosten per maandInkoopkosten per kWh
1.  Powerpeers€ 6,75€ 0,0103
2.  Delta Energie€ 8,49€ 0,0126
3.  Budget Energie€ 5,99€ 0,0168
4.  Vrijopnaam€ 8,00€ 0,0175
5.  Energiek€ 5,99€ 0,0180
6.  ANWB Energie€ 7,00€ 0,0180
7.  Frank Energie€ 7,00€ 0,0182
8.  Engie€ 6,95€ 0,0190
9.  Zonneplan€ 6,25€ 0,0201
10.  Energiedirect€ 6,99€ 0,0204
11.  easyEnergy€ 7,00€ 0,0218
12.  NextEnergy€ 5,99€ 0,0219
13.  Vandebron€ 6,25€ 0,0219
14.  Greenchoice€ 7,50€ 0,0224
15.  Oxxio€ 8,49€ 0,0226
16.  Energie VanOns€ 5,00€ 0,0240
17.  Coolblue Energie€ 7,49€ 0,0242
18.  Eneco€ 8,99€ 0,0242
19.  Tibber€ 5,99€ 0,0248
20.  OM Nieuwe Energie€ 8,57€ 0,0250
21.  Essent€ 7,49€ 0,0253
22.  Vattenfall€ 7,95€ 0,0255
23.  All in power€ 6,65€ 0,0303
24.  EnergyZero€ 7,51€ 0,0339
25.  GroeneStroomLokaal€ 5,00€ 0,0410
* Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.


Wat is de goedkoopste energieleverancier?

Bij een dynamisch contract betaal je naast een vast bedrag per maand voor elke kWh de inkoopprijs. Deze is elk uur anders. Doordat energieleveranciers hun inkoopkosten doorberekenen, is het bedrag dat je per kWh betaalt niet bij elke aanbieder hetzelfde. De verschillen tussen de aanbieders zijn echter klein. Het gaat om een bedrag van tussen de 2 en 3 cent per kWh inclusief BTW.