menu
Stroomprijs per uurHistorieAlle aanbieders

Alle dynamische energieleveranciers

Vergelijk alle energieleveranciers met een dynamisch energiecontract.
EnergieleverancierVaste kosten per maandInkoopkosten per kWh
1.  Powerpeers€ 6,75€ 0,0103
2.  Delta Energie€ 8,49€ 0,0126
3.  Budget Energie€ 5,99€ 0,0168
4.  Vrijopnaam€ 8,00€ 0,0175
5.  Energiek€ 5,99€ 0,0180
6.  ANWB Energie€ 7,00€ 0,0180
7.  Mega€ 5,00€ 0,0182
8.  Frank Energie€ 7,00€ 0,0182
9.  Engie€ 6,95€ 0,0190
10.  Zonneplan€ 6,25€ 0,0201
11.  Energiedirect€ 6,99€ 0,0204
12.  easyEnergy€ 7,00€ 0,0218
13.  NextEnergy€ 5,99€ 0,0219
14.  Vandebron€ 6,25€ 0,0219
15.  Greenchoice€ 7,50€ 0,0224
16.  Oxxio€ 8,49€ 0,0226
17.  Energie VanOns€ 5,00€ 0,0240
18.  Coolblue Energie€ 7,49€ 0,0242
19.  Eneco€ 8,99€ 0,0242
20.  Tibber€ 5,99€ 0,0248
21.  OM Nieuwe Energie€ 8,57€ 0,0250
22.  Essent€ 7,49€ 0,0253
23.  Vattenfall€ 7,95€ 0,0255
24.  EnergyZero€ 7,51€ 0,0339
25.  GroeneStroomLokaal€ 5,00€ 0,0410
* Alle bovenstaande tarieven zijn inclusief 21% BTW.


Wat is de goedkoopste energieleverancier?

Bij een dynamisch contract betaal je naast een vast bedrag per maand voor elke kWh de inkoopprijs. Deze is elk uur anders. Doordat energieleveranciers hun inkoopkosten doorberekenen, is het bedrag dat je per kWh betaalt niet bij elke aanbieder hetzelfde. De verschillen tussen de aanbieders zijn echter klein. Het gaat om een bedrag van tussen de 2 en 3 cent per kWh inclusief BTW.