Alle dynamische energieleveranciers
Vergelijk alle energieleveranciers met een dynamisch energiecontract.| Energieleverancier | Vaste kosten per maand | Inkoopkosten per kWh |
|---|---|---|
| 1. Energiek | € 5,99 | € 0,0149 |
| 2. ANWB Energie | € 7,00 | € 0,0165 |
| 3. Zonneplan | € 6,25 | € 0,0166 |
| 4. Energiedirect | € 6,99 | € 0,0169 |
| 5. Budget Energie | € 5,99 | € 0,0174 |
| 6. NextEnergy | € 5,00 | € 0,0181 |
| 7. Vandebron | € 6,25 | € 0,0181 |
| 8. easyEnergy | € 5,00 | € 0,0190 |
| 9. Coolblue Energie | € 5,00 | € 0,0200 |
| 10. Tibber | € 5,99 | € 0,0205 |
| 11. Essent | € 7,49 | € 0,0209 |
| 12. Oxxio | € 8,49 | € 0,0209 |
| 13. Frank Energie | € 5,00 | € 0,0210 |
| 14. Vattenfall | € 7,95 | € 0,0211 |
| 15. All in power | € 6,65 | € 0,0250 |
| 16. Vrijopnaam | € 6,50 | € 0,0260 |
| 17. Eneco | € 8,99 | € 0,0260 |
| 18. Energie VanOns | € 5,00 | € 0,0339 |
| 19. GroeneStroomLokaal | € 5,00 | € 0,0339 |
| 20. ZonderGas | € 6,49 | € 0,0339 |
| 21. EnergyZero | € 7,50 | € 0,0339 |
* Vaste kosten incl. BTW, inkoopkosten excl. BTW.