Alle dynamische energieleveranciers
Vergelijk alle energieleveranciers met een dynamisch energiecontract.Energieleverancier | Vaste kosten per maand | Inkoopkosten per kWh |
---|---|---|
1. Zonneplan | € 6,25 | € 0,0025 |
2. GroeneStroomLokaal | € 5,00 | € 0,0175 |
3. Energie VanOns | € 5,00 | € 0,0175 |
4. ZonderGas | € 6,49 | € 0,0175 |
5. ANWB Energie | € 7,00 | € 0,0175 |
6. Mijndomein | € 7,50 | € 0,0175 |
7. EnergyZero | € 7,50 | € 0,0175 |
8. Tibber | € 3,99 | € 0,0180 |
9. NextEnergy | € 5,00 | € 0,0181 |
10. easyEnergy | € 5,00 | € 0,0190 |
11. Frank Energie | € 5,00 | € 0,0210 |
12. All in power | € 6,65 | € 0,0250 |
13. Vrijopnaam | € 6,50 | € 0,0260 |
* Vaste kosten incl. BTW, inkoopkosten excl. BTW.